手機信號放大器技術指標 | ||
工作頻率 | 上行:1710-1785MHz 下行:1805-1880MHz | |
型號 | SR-27-1C1G1D1W1T/4G | |
輸出功率 | 17±2dBm | |
主機增益 | 70±2dB | |
可帶室內天線數量 | 15個 | |
覆蓋面積(無阻檔) | 空曠范圍約4000㎡ | |
適用環境 | 多層城中村樓房,地下室,辦公室 | |
噪音系數 | ≤5dB | |
帶內波動 | ≤5dB | |
延時 | ≤5μs | |
自動電平控制 | ≥ 20dB | |
駐波 | ≤1.8 | |
三階交調 | ≤-50dBc/3kHz | |
雜散發射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | |
適用運營商 | 移動( 4G)聯通( 4G)電信( 4G) | |
阻抗 | 50Ω | |
接頭 | N型接頭 | |
尺寸 | 350×220×50mm | |
重量 | 4.5kg | |
電源 | AC:100V-240V DC:5V/10A | |
指示燈 | ||
電源POWER | 正常工作時常亮綠色 | |
上行UL/P | 正常工作時不亮或閃爍紅色,自激時常亮或閃爍(無通話時) | |
下行DL/P | 1、主機輸出功率<60%時不亮 | |
2、主機輸出功>60%率時亮綠色 | ||
3、主機輸出滿功率時亮紅色 |