手機(jī)信號(hào)放大器技術(shù)指標(biāo) | ||
工作頻率 | 上行:1710-1785MHz 下行:1805-1880MHz | |
型號(hào) | SR-27-1C1G1D1W1T/4G | |
輸出功率 | 17±2dBm | |
主機(jī)增益 | 70±2dB | |
可帶室內(nèi)天線數(shù)量 | 15個(gè) | |
覆蓋面積(無阻檔) | 空曠范圍約4000㎡ | |
適用環(huán)境 | 多層城中村樓房,地下室,辦公室 | |
噪音系數(shù) | ≤5dB | |
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤5dB | |
延時(shí) | ≤5μs | |
自動(dòng)電平控制 | ≥ 20dB | |
駐波 | ≤1.8 | |
三階交調(diào) | ≤-50dBc/3kHz | |
雜散發(fā)射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | |
適用運(yùn)營(yíng)商 | 移動(dòng)( 4G)聯(lián)通( 4G)電信( 4G) | |
阻抗 | 50Ω | |
接頭 | N型接頭 | |
尺寸 | 350×220×50mm | |
重量 | 4.5kg | |
電源 | AC:100V-240V DC:5V/10A | |
指示燈 | ||
電源POWER | 正常工作時(shí)常亮綠色 | |
上行UL/P | 正常工作時(shí)不亮或閃爍紅色,自激時(shí)常亮或閃爍(無通話時(shí)) | |
下行DL/P | 1、主機(jī)輸出功率<60%時(shí)不亮 | |
2、主機(jī)輸出功>60%率時(shí)亮綠色 | ||
3、主機(jī)輸出滿功率時(shí)亮紅色 |